En sammanhängande plan över de närmaste 30 åren – vad som brukar behöva göras, ungefär när, och vad det normalt kostar.
Vi visar vad åtgärder brukar kosta. Du justerar efter husets skick och lokala priser.
Ingen registrering för att börja. Konto behövs bara för att nå planen på en annan enhet.
Varje kostnad, intervall och årtal är ett förslag – inte ett facit.
Exemplet visar hur en plan kan se ut. När du startar guiden anpassas förslagen till din fastighet.
| Åtgärd | Intervall | 26 | 27 | 28 | 29 | 2030 | 31 | 32 | 33 | 34 | 2035 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2040 | 41 | 42 | 43 | 44 | 2045 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utvändigt | ||||||||||||||||||||||
| Utvändigt / Tak | ||||||||||||||||||||||
Omläggning | 20 år | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | |
Hängrännor och stupröratt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Takinspektionatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Snöröjningatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Underhåll av takluckor och takfönsteratt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Underhåll av takfotatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Kontroll av taksäkerhetatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
| Utvändigt / Fasad | ||||||||||||||||||||||
Målning | 5 år | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | |
Fasadinspektionatt göra | 2 år | |||||||||||||||||||||
Fasadventilationatt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
Byte av panel | 30 år | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | |
| Grund och markarbeten | ||||||||||||||||||||||
Dränering av grund | 40 år | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | |
Underhåll av uppfart och gångar | 25 år | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | |
Inspektion av grundmuratt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
Underhåll av fuktspärraratt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
Kontroll av dräneringssystematt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
Kontroll av radonhaltatt göra | 10 år | |||||||||||||||||||||
| Energi- och värmesystem | ||||||||||||||||||||||
Byte av panna/pump | 20 år | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | |
Regelbunden service av panna/pump | 2 år | (1,5k) | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | |
Uppföljning av energiförbrukningatt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
Installation av solpaneler | 40 år | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | |
Energideklaration | 10 år | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 5,0k | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | |
| Sotning och ventilation | ||||||||||||||||||||||
Årlig inspektion och filterbyteatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Rengöring av ventilationskanaleratt göra | 5 år | |||||||||||||||||||||
Sotning av skorsten och rökkanaler | 3 år | (167) | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | |
Brandskyddskontroll | 3 år | (333) | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | |
Inspektion av eldstadatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Köks- och badrumsfläktaratt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
| Vatten och avlopp | ||||||||||||||||||||||
Rensning av golvbrunnar och avlopp (vid behov)att göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
Rörinspektionatt göra | 5 år | |||||||||||||||||||||
Byte av varmvattenberedare | 15 år | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | 30k | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | |
| Elinstallationer | ||||||||||||||||||||||
Byte av elcentral | 30 år | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | |
| Fönster och dörrar | ||||||||||||||||||||||
Målning och tätning | 10 år | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | 2,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | |
Byte av fönster | 40 år | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | |
| Invändigt | ||||||||||||||||||||||
| Invändigt / Golv | ||||||||||||||||||||||
Slipning och lackning | 20 år | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | |
| Invändigt / Väggar och tak | ||||||||||||||||||||||
Målning och tapetsering | 10 år | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | 20k | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | |
| Invändigt / Kök | ||||||||||||||||||||||
Renovering kök | 25 år | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | |
| Invändigt / Badrum | ||||||||||||||||||||||
Renovering badrum | 25 år | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | |
| Uteplats och balkong | ||||||||||||||||||||||
Byta av trall | 20 år | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | |
Underhåll av trall och räckenatt göra | 1 år | |||||||||||||||||||||
| Trädgård och utemiljö | ||||||||||||||||||||||
Trädvård och beskärningatt göra | 2 år | |||||||||||||||||||||
Underhåll av bevattningssystematt göra | 2 år | |||||||||||||||||||||
Växtlighet nära byggnadatt göra | 2 år | |||||||||||||||||||||
Underhåll av staket och grindar | 2 år | (500) | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | |
| Garage och förråd | ||||||||||||||||||||||
Inspektion av garage och förrådatt göra | 3 år | |||||||||||||||||||||
| Larm och säkerhet | ||||||||||||||||||||||
Brandsläckare och brandfiltar | 5 år | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | |
| Summa per år | – | – | 4,0k | 1,5k | 4,0k | 21k | 5,5k | – | 4,0k | 1,5k | 52k | – | 5,5k | – | 4,0k | 53k | 4,0k | – | 5,5k | – | ||
Guiden bygger en komplett plan på fem minuter. Vill du hellre läsa på om en enskild del fungerar guiderna var för sig.
Guiden går igenom huset del för del och föreslår åtgärder utifrån byggår, konstruktion och det du redan gjort. Konto är valfritt.